【IT導入補助金2023】採択率の結果速報と今後の採択率予測分析

2023年11月20日(月)に2023年IT導入補助金の第10次「デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)」の採択結果が発表されました。
その結果、デジタル化基盤導入枠の採択率は81.6%でした。
【2023年度】IT導入補助金の採択率
【2023年度】IT導入補助金:デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
下記の図は横にフリックして全体を見ることができます。
1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 8次 | 9次 | 10次 | 2023年全体 | 2022年実績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択率 | 63.2% | 70.2% | 75.2% | 78.2% | 79.1% | 77.6% | 81.7% | 80.5% | 74.7% | 81.6% | 74.0% | 82.1% |
交付決定数 | 1,735 | 2,160 | 3,117 | 2,796 | 4,002 | 5,643 | 2,727 | 2,059 | 2,923 | 2,845 | 29,007 | 37,639 |
申請数 | 2,744 | 3,078 | 4,146 | 3,577 | 5,061 | 7,275 | 3,337 | 2,557 | 3,911 | 3,488 | 39,174 | 45,836 |
【2023年度】IT導入補助金:通常枠 A類型
下記の図は横にフリックして全体を見ることができます。
1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 2023年全体 | 2022年実績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択率 | 72.8% | 72.4% | 75.5% | 77.0% | 76.8% | 77.3% | 75.2% | 58.1% |
交付決定数 | 1,363 | 2,162 | 2,143 | 2,160 | 911 | 1,691 | 10,430 | 13,621 |
申請数 | 1,871 | 2,987 | 2,837 | 2,804 | 1,186 | 2,188 | 13,873 | 23,426 |
【2023年度】IT導入補助金:通常枠 B類型
下記の図は横にフリックして全体を見ることができます。
1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 2023年全体 | 2022年実績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択率 | 63.6% | 61.4% | 52.9% | 60.9% | 60.9% | 60.7% | 58.4% | 50.5% |
交付決定数 | 28 | 43 | 37 | 42 | 14 | 34 | 198 | 338 |
申請数 | 44 | 77 | 70 | 69 | 23 | 56 | 339 | 669 |
過去(2017年〜2022年)の傾向を踏まえると、2023年のIT導入補助金は高い採択率が予測されていましたが、デジタル化基盤導入枠は大きく採択率が下がっています。
一方、通常枠については、昨年より大幅に採択率が上がっています。
2021年8月末までIT導入補助金は採択率を公表していなかったのですが、2021/8/31の第二次より公開されることになりました。 2020までの結果については、経済省サービス政策課に伺った話と、分析結果を元に今後の採択率を予想いたしましたので、参考にしていただければ幸いです。
【2023年度】IT導入補助金スケジュール・概要について
2023年5月26日に更新されました。
対象者 | 中小企業・小規模事業者等(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象) |
---|---|
対象経費 | 通常枠(A・B類型) ソフトウェア購入費、クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分)、導入関連費 セキュリティ対策推進枠 サービス利用料(最大2年分) デジタル化基盤導入枠 ソフトウェア購入費、クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分)、ハードウェア関連費、導入関連費 |
補助金額 | 【補助率1/2以内】 通常枠 A類型:5万〜150万円未満 通常枠 B類型:150万〜450万円以下 セキュリティ対策推進枠:5万〜100万円 デジタル化基盤導入型:下限なし〜20万円 レジ・券売機 デジタル化基盤導入型:下限なし〜10万円 PC・タブレット 【補助率3/4以内】 デジタル化基盤導入型:下限なし〜350万円 内、50万円部分 ITツール(会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上) 【補助率2/3以内】 デジタル化基盤導入型:下限なし〜350万円 内、50万円超~350万円部分 ITツール(会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上) |
申請期間 | 2023年3月28日(火)受付開始 【通常枠 A・B類型】 【セキュリティ対策推進枠】 1次締切:4月25日(火)17:00(終了) 交付決定日:5/31(水)(終了) 2次締切:6月2日(金)17:00(終了) 交付決定日:7/11(火)(予定) 3次締切:7月10日(月)17:00(予定) 交付決定日:8/22(火)(予定) 4次締切:7月31日(月)17:00(予定) 交付決定日:9/12(火)(予定) 【デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)】 1次締切:4月25日(火)17:00(終了) 交付決定日:5/31(水)(終了) 2次締切:5月16日(火)17:00(終了) 交付決定日:6/21(水) 3次締切:6月2日(金)17:00(予定) 交付決定日:7/11(火) 4次締切:6月20日(火)17:00(予定) 交付決定日:8/1(火) 5次締切:7月10日(月)17:00(予定) 交付決定日:8/22(火) 6次締切:7月31日(月)17:00(予定) 交付決定日:9/12(火) |
引用 | IT導入補助金2023公式 スケジュールページ |
※2023年6月時点で確定している募集回のスケジュールを掲載しております。以降のスケジュールは、発表され次第随時更新いたします。
詳細について【IT導入補助金】ホームページ制作・リニューアルに活用法まとめ 2023版の記事でまとめておりますのでご参考ください。
過去のIT導入補助金の採択率について
IT導入補助金は、ものづくり補助金や小規模事業者補助金と異なり、採択率が公表されていませんでしたが、2021年8月31日の第二次より公開されました。
2017年〜2022年のIT導入補助金の採択率は約59.7%
下記の図は横にフリックして全体を見ることができます。
年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
採択率 | 約50% | 約100% | 約33% | 約42% | 59.4% | 73.8% | 59.7% |
交付決定数 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 30,825 | 51,598 | – |
総申請件数 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 51,936 | 69,931 | – |
2020年まで数字の公開はされておりません。よって経産省サービス政策課に電話をし、おおよそ大体の採択率を直接確認いたしました。
【2022年度】IT導入補助金の採択率
2023年3月23日(木)に発表された、2022年IT導入補助金の第19次「デジタル化基盤導入枠」・第9次「通常枠」の採択結果は以下のとおりです。
2022年全体で、デジタル化基盤導入枠の採択率は82.1%でした。
【2022年度】IT導入補助金:デジタル化基盤導入枠
下記の図は横にフリックして全体を見ることができます。
1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 8次 | 9次 | 10次 | 11次 | 12次 | 13次 | 14次 | 15次 | 16次 | 17次 | 18次 | 19次 | 全体 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択率 | 87.1% | 88.3% | 85.7% | 87.0% | 83.1% | 82.4% | 81,9% | 86.1% | 78.6% | 78.0% | 79.7% | 82.0% | 78.4% | 83.7% | 83.7% | 82.0% | 82.4% | 85.6% | 77.4% | 82.1% |
交付決定数 | 566 | 1,467 | 1,562 | 1,855 | 1,422 | 1,601 | 1,759 | 2,648 | 1,092 | 1,299 | 1,635 | 1,503 | 1,577 | 1,812 | 1,886 | 2,146 | 3,551 | 2,810 | 5,448 | 37,639 |
申請数 | 650 | 1,662 | 1,823 | 2,131 | 1,712 | 1,944 | 2,149 | 3,075 | 1,390 | 1,666 | 2,051 | 1,832 | 2,012 | 2,239 | 2,252 | 2,618 | 4,312 | 3,281 | 7,037 | 45,836 |
【2022年度】IT導入補助金:通常枠 A類型
下記の図は横にフリックして全体を見ることができます。
1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 8次 | 9次 | 全体 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択率 | 55.6% | 55.1% | 49.2% | 43.8% | 61.1% | 65.1% | 70.0% | 67.3% | 68.5% | 58.1% |
採択数 | 1,615 | 1,843 | 1,415 | 1,465 | 1,196 | 1,521 | 1,336 | 1,249 | 1,981 | 13,621 |
申請数 | 2,907 | 3,344 | 2,877 | 3,347 | 1,957 | 2,337 | 1,909 | 1,855 | 2,893 | 23,426 |
【2022年度】IT導入補助金:通常枠 B類型
下記の図は横にフリックして全体を見ることができます。
1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 8次 | 9次 | 全体 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択率 | 41.3% | 42.7% | 41.3% | 44.9% | 60.5% | 59.4% | 62.2% | 64.3% | 62.7% | 50.5% |
採択数 | 33 | 44 | 43 | 48 | 26 | 38 | 28 | 36 | 42 | 338 |
申請数 | 80 | 103 | 104 | 107 | 43 | 64 | 45 | 56 | 67 | 669 |
【2021年度】IT導入補助金の採択率(1次〜5次)
2021年1次〜5次類型で、採択率は59.4%でした。(IT導入補助金2021採択結果調べ)
【2021年度】IT導入補助金:通常枠 A類型
下記の図は横にフリックして全体を見ることができます。
1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 全体 | |
---|---|---|---|---|---|---|
採択率 | 55.5% | 56.3% | 58.0% | 56.3% | 57.6% | 56.7% |
採択数 | 1,317 | 2,507 | 1,648 | 1,013 | 1,042 | 7,527 |
申請数 | 2,373 | 4,452 | 2,840 | 1,799 | 1,808 | 13,272 |
【2021年度】IT導入補助金:通常枠 B類型
下記の図は横にフリックして全体を見ることができます。
1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 全体 | |
---|---|---|---|---|---|---|
採択率 | 52.2% | 33.8% | 43.4% | 49.0% | 31.7% | 41.3% |
採択数 | 48 | 53 | 36 | 25 | 13 | 175 |
申請数 | 92 | 157 | 83 | 51 | 41 | 424 |
【2021年度】IT導入補助金:通常枠 C類型
下記の図は横にフリックして全体を見ることができます。
1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 全体 | |
---|---|---|---|---|---|---|
採択率 | 58.7% | 60.7% | 61.1% | 60.4% | 59.2% | 60.3% |
採択数 | 1,908 | 5,869 | 4,656 | 3,719 | 3,595 | 19,747 |
申請数 | 3,249 | 9,664 | 7,622 | 6,158 | 6,074 | 32,767 |
【2021年度】IT導入補助金:通常枠 D類型
下記の図は横にフリックして全体を見ることができます。
1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 全体 | |
---|---|---|---|---|---|---|
採択率 | 55.7% | 61.1% | 61.4% | 66.7% | 63.9% | 61.7% |
採択数 | 444 | 1,036 | 782 | 554 | 560 | 3,376 |
申請数 | 797 | 1,696 | 1,273 | 830 | 877 | 5,473 |
【2021年度】IT導入補助金:通常枠 A~D類型合計
下記の図は横にフリックして全体を見ることができます。
1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 全体 | |
---|---|---|---|---|---|---|
採択率 | 57.1% | 59.3% | 60.3% | 60.1% | 59.2% | 59.4% |
採択数 | 3,717 | 9,465 | 7,122 | 5,311 | 5,210 | 30,825 |
申請数 | 6,511 | 15,969 | 11,818 | 8,838 | 8,800 | 51,936 |
【2020年度】IT導入補助金の採択率
2020年度のIT導入補助金の採択率はトータルで42.0%、以下各回ごとの採択率でした。(株式会社知 好楽ネットワーク調べ)。2020年の数字の公開はされておりません。よって経済省サービス政策課に電話をし、おおよその採択率を直接確認いたしました。
下記の図は横にフリックして全体を見ることができます。
1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 8次 | 9次 | 10次 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択率 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 49% | 48% | 33% | 20.8% | 19.2% | 42.0% |
- ※ 倍率は、経済省サービス政策課に電話してしてヒアリングした結果
- ※ A,B,C各類型同じ倍率ということでした
上記の通りトータル42%の採択率でした。
【2020年度】IT導入補助金の採択者数
公開されている件数をカウントしました。
下記の図は横にフリックして全体を見ることができます。
1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 8次 | 9次 | 10次 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A類型 | 2,464 | 208 | 418 | 462 | 646 | 331 | 599 | 431 | 399 | 545 | 6,503 |
B類型 | 0 | 5 | 21 | 20 | 26 | 11 | 20 | 18 | 11 | 23 | 155 |
C類型 | 0 | 543 | 1,326 | 1,631 | 3,178 | 1,842 | 3,509 | 3,151 | 3,344 | 3,594 | 22,118 |
合計 | 2,464 | 756 | 1,765 | 2,113 | 3,850 | 2,184 | 4,128 | 3,600 | 3,754 | 4,162 | 28,776 |
IT導入補助金2020の総予算に関して
今回のIT導入補助金の予算額に関して、中小企業生産性革命推進事業の2020年度補正予算(2020年1月30日成立)は3,600億円計上されております。こちらの予算は、ものづくり補助金・小規模事業者補助金・IT導入補助金の3つの補助金を「複数年」に渡って、流動的に使用するためのものです。
「複数年」については、巷では3年と言われていますが、3年と決まっているわけではありません。複数年を仮に3年とした場合でも、3600億円÷3で、2020年度が1,200億円と決まっているわけでもなく、3つの補助金の割合が決まっているわけでもありません。
次に、2020年度1次補正(2020年4月30日成立)で700億円が計上され、2020年度2次補正(2020年6月12日成立)で1,000億円計上されています。こちらは全て2020年度のみに使われる予算となります(IT導入補助金でいうと特別枠など)。また、こちらの予算(700億円+1,000億円=1,700億円)も、ものづくり補助金・小規模事業者補助金・IT導入補助金の3つの補助金で分け合うことになります。こちらも3つの補助金の割合が決まっているわけでもありません。
採択されない主な理由は?
では、およそ2分の1の事業者様はなぜ採択されないのでしょうか。
それは、形式要件ミスです。
何より形式要件をきちんとミスなく記載する。また、審査項目を外すことなく、しっかり公募要領に合わせて、採択基準に則したものを記入することが大事です。
しっかりとミスの無いよう、申請しましょう。
形式要件をしっかり記載することは最低限必要ですが、採択されるポイントを押さえることも重要です。平均以上の申請書類を提出しましょう。
IT導入補助金2023の採択率は上がる?
過去6年を調査すると採択率は59.7%でした。約半分は落ちているということになります。不採択理由として、主に形式要件ミスが主な理由と思われます。
2023年のIT導入補助金の「デジタル化基盤導入枠」について申請要件が簡易になっており、主にインボイス対応(軽減税率対策)を後押しする補助金かと想定されます。よって、2023年IT導入補助金の採択率は上がると予想されます。
2023年のIT導入補助金は始まったばかりです。しっかり準備の上、信頼のおけるIT導入支援事業者を見つけ、貴社のIT化・効率化を目指しましょう。
- IT導入補助金でホームページ制作(リニューアル)に活かすポイントまとめ
- IT導入補助金2022 の概要が発表されました
- IT導入補助金2021の採択のポイントをまとめ
- 【2021年度IT導入補助金】概要と予測をご紹介

- 監修者
岩永 武大
株式会社 知好楽ネットワーク代表取締役。
プログラマーを経て、中小企業向け会計・給与・販売管理等の業務パッケージソフトメーカーに10年勤務。営業を5年経験後、新規事業の立ち上げに参画し、企画・営業・サポート業務の立ち上げを果たす。
同時期に東洋大学大学院にて経営学修士を取得。(修士論文は、「中堅企業の多角化戦略の成功要因 — 新規開発戦略における動向と課題 —」)
IT導入補助金や中小企業の経営に役立つ情報をYoutubeで配信中